![]() |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 总资产收益率 | 主营业务利润率 | 每股收益 | 净资产收益率 | 成本费用利润率 | 每股未分配利润 | 盈利能力得分 |
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 0.0582 | 0.6694 | 0.6062 | 0.1192 | 2.6087 | 2.0467 | 95.2468 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 0.0392 | 0.2271 | 0.9999 | 0.1403 | 0.3469 | 1.9509 | 95.1235 |
| 3 | 000006 | 深振业A | 0.0449 | 0.1925 | 0.6434 | 0.1548 | 0.3009 | 0.8737 | 95.0988 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 0.032 | 0.2043 | 0.715 | 0.1183 | 0.2857 | 1.5791 | 89.5298 |
| 5 | 000926 | 福星股份 | 0.0356 | 0.1084 | 0.4738 | 0.085 | 0.1275 | 1.9352 | 89.0745 |
| 6 | 000031 | 中粮地产 | 0.0281 | 0.2234 | 0.2059 | 0.0629 | 0.2865 | 0.4625 | 87.6074 |
| 7 | 000402 | 金融街 | 0.0322 | 0.3026 | 0.5504 | 0.088 | 0.4188 | 1.7472 | 83.8827 |
| 8 | 600113 | 浙江东日 | 0.0333 | 0.1564 | 0.1917 | 0.0672 | 0.1995 | 0.4419 | 83.5033 |
| 9 | 600675 | 中华企业 | 0.0462 | 0.236 | 0.5849 | 0.1718 | 0.3481 | 2.0276 | 83.01 |
| 10 | 600246 | 万通地产 | 0.0289 | 0.1734 | 0.2708 | 0.0921 | 0.319 | 0.7017 | 82.0425 |
![]() |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 总资产收益率 | 主营业务利润率 | 每股收益 | 净资产收益率 | 成本费用利润率 | 每股未分配利润 | 盈利能力得分 |
| 1 | 600745 | 中茵股份 | 0.0343 | 0.1751 | 0.246 | 0.1979 | 0.2378 | -0.6578 | 4.7589 |
| 2 | 000631 | 顺发恒业 | 0.0396 | 0.2629 | 0.2736 | 0.2186 | 0.4183 | -0.0025 | 4.8615 |
| 3 | 000609 | 绵世股份 | 0.014 | 1.1335 | 0.0498 | 0.0181 | 1.0966 | 1.3189 | 7.3525 |
| 4 | 600052 | 浙江广厦 | 0.0514 | 0.1441 | 0.5011 | 0.228 | 0.1725 | 0.7325 | 12.9807 |
| 5 | 000150 | 宜华地产 | 0.09 | 0.3505 | 0.3095 | 0.138 | 0.6318 | 0.1316 | 19.0325 |
| 6 | 600173 | 卧龙地产 | 0.0432 | 0.2324 | 0.3389 | 0.1086 | 0.3344 | 0.4444 | 22.1818 |
| 7 | 600743 | 华远地产 | 0.05 | 0.4 | 0.4425 | 0.1994 | 0.6605 | 1.1173 | 23.7437 |
| 8 | 600503 | 华丽家族 | 0.0242 | 1.2818 | 0.1796 | 0.0851 | 1.5186 | 0.945 | 27.2408 |
| 9 | 000537 | 广宇发展 | 0.0284 | 0.1853 | 0.1596 | 0.1623 | 0.2911 | -0.3697 | 32.9828 |
| 10 | 000502 | 绿景地产 | 0.0575 | 0.0521 | 0.1759 | 0.1189 | 0.1181 | 0.3185 | 33.1345 |
![]() |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 速动比率 | 流动比率 | 现金负债比率 | 股东权益比率 | 资产负债率 | 偿债能力得分 |
| 1 | 000609 | 绵世股份 | 3.7355 | 4.052 | 2.4218 | 0.7737 | 0.2151 | 96.1948 |
| 2 | 600684 | 珠江实业 | 1.0403 | 2.9768 | 0.5385 | 0.437 | 0.5627 | 95.1549 |
| 3 | 000150 | 宜华地产 | 0.5156 | 4.1637 | 0.2988 | 0.6525 | 0.3475 | 95.0636 |
| 4 | 000838 | 国兴地产 | 0.3093 | 2.2842 | 0.0676 | 0.5634 | 0.4366 | 73.9069 |
| 5 | 601588 | 北辰实业 | 0.5958 | 2.1983 | 0.2726 | 0.3437 | 0.6459 | 65.3028 |
| 6 | 000502 | 绿景地产 | 0.4879 | 2.6327 | 0.3045 | 0.4837 | 0.3821 | 64.8153 |
| 7 | 600663 | 陆家嘴 | 0.1394 | 1.3785 | 0.0824 | 0.4881 | 0.424 | 51.6839 |
| 8 | 600533 | 栖霞建设 | 0.6825 | 2.2869 | 0.2645 | 0.3009 | 0.6475 | 47.4225 |
| 9 | 000718 | 苏宁环球 | 0.2829 | 1.7504 | 0.1359 | 0.3144 | 0.6672 | 45.8346 |
| 10 | 600638 | 新黄浦 | 1.4172 | 2.6878 | 0.503 | 0.4151 | 0.5429 | 40.229 |
![]() |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 速动比率 | 流动比率 | 现金负债比率 | 股东权益比率 | 资产负债率 | 偿债能力得分 |
| 1 | 600639 | 浦东金桥 | 0.3561 | 0.8647 | 0.2533 | 0.453 | 0.4996 | 4.9753 |
| 2 | 600136 | 道博股份 | 1.8091 | 1.8886 | 1.0785 | 0.6956 | 0.2878 | 4.9889 |
| 3 | 600643 | 爱建股份 | 0.8312 | 1.2586 | 0.5985 | 0.5543 | 0.4424 | 8.0134 |
| 4 | 000006 | 深振业A | 0.5858 | 4.4133 | 0.1499 | 0.2898 | 0.6986 | 8.9957 |
| 5 | 000031 | 中粮地产 | 0.4599 | 2.003 | 0.1955 | 0.4467 | 0.5136 | 9.9927 |
| 6 | 600053 | 中江地产 | 0.425 | 2.349 | 0.1833 | 0.2889 | 0.7111 | 10.4211 |
| 7 | 600745 | 中茵股份 | 0.6061 | 1.766 | 0.1052 | 0.1731 | 0.7875 | 11.5584 |
| 8 | 600246 | 万通地产 | 0.5565 | 1.964 | 0.3316 | 0.314 | 0.6482 | 12.5555 |
| 9 | 600648 | 外高桥 | 0.4248 | 0.8947 | 0.3232 | 0.2004 | 0.7778 | 14.4166 |
| 10 | 600743 | 华远地产 | 1.1555 | 2.2159 | 0.471 | 0.251 | 0.7329 | 14.6382 |
![]() |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 总资产扩张率 | 主营业务增长率 | 固定资产投资扩张率 | 每股收益增长率 | 净利润增长率 | 成长性得分 |
| 1 | 600053 | 中江地产 | 0.0817 | 0.3763 | -0.0987 | -0.9444 | -0.9333 | 97.1262 |
| 2 | 000718 | 苏宁环球 | 0.4321 | 0.2221 | -0.0125 | 0.1443 | 0.3732 | 96.57 |
| 3 | 000608 | 阳光股份 | 0.3647 | -0.3473 | 0.2988 | 8.4291 | 8.4291 | 95.4989 |
| 4 | 600208 | 新湖中宝 | 0.5864 | 0.8201 | 0.1287 | 0.1409 | 0.3684 | 95.2835 |
| 5 | 600246 | 万通地产 | 0.2863 | -0.491 | 1.9386 | -0.7397 | -0.4794 | 95.1266 |
| 6 | 600791 | 京能置业 | -0.1243 | -0.6132 | -0.5159 | -0.8539 | -0.8539 | 95.122 |
| 7 | 000002 | 万 科A | 0.1541 | 0.1925 | 0.0716 | 0.3215 | 0.3215 | 95.0723 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 0.6749 | 0.4811 | 0.093 | 0.0952 | 0.5719 | 95.0517 |
| 9 | 000046 | 泛海建设 | 0.1473 | 0.6759 | 0.4818 | 0.9125 | 0.9125 | 95.0353 |
| 10 | 601588 | 北辰实业 | 0.0288 | 0.1721 | 0.4066 | 0.2855 | 0.2855 | 95.0306 |
![]() |
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 总资产扩张率 | 主营业务增长率 | 固定资产投资扩张率 | 每股收益增长率 | 净利润增长率 | 成长性得分 |
| 1 | 000838 | 国兴地产 | -0.0168 | -0.6449 | -0.5441 | -0.765 | -0.765 | 16.4572 |
| 2 | 600743 | 华远地产 | 0.4073 | -0.4859 | -0.3908 | -0.1477 | -0.1477 | 17.3429 |
| 3 | 600683 | 京投银泰 | 2.3535 | -0.1766 | 0.248 | 0.0436 | 0.8259 | 19.9144 |
| 4 | 000011 | 深物业A | 0.3428 | 0.3559 | -0.2599 | 0.1409 | 8.8616 | 20.8382 |
| 5 | 600247 | 成城股份 | -0.0072 | -0.1872 | -0.1371 | -0.3737 | -0.3737 | 24.5905 |
| 6 | 000511 | 银基发展 | 0.6445 | -0.0639 | -0.0615 | -0.1002 | -0.1002 | 26.181 |
| 7 | 000514 | 渝开发 | 0.1323 | 0.0984 | -0.0468 | 0.2036 | 0.2036 | 26.962 |
| 8 | 600748 | 上实发展 | 0.1316 | 0.1302 | -0.1276 | -0.3271 | -0.3271 | 27.3239 |
| 9 | 000881 | 大连国际 | 0.2062 | -0.3198 | 0.2276 | -0.3149 | -0.3149 | 28.3715 |
| 10 | 600159 | 大龙地产 | -0.0532 | 11.7408 | -0.1873 | 142.564 | 142.564 | 28.9429 |
![]() |
2009年房价一年暴涨50%以上,房价已从经济问题、民生问题上升到社会稳定问题的高度。2010年中央地方联动,楼市遭遇史上最严厉调控,地产股接连下挫,房企再融资频频受阻,身负巨债的房企又遭遇市场观望。恒大地产已带头降价,二手房市场坚冰已破,楼市降价潮或许真的不远了。 |
|
|











