财报头条
盈利榜:万科跑输保利 华远上黑榜
今日财报聚焦更多
京投银泰抛售京外资产扭亏 一季度净利8904.8万
和讯房产消息 4月25日晚间,京投银泰股份有限公司发布一季报。期内,公司实现营业收入5349.7万元,归属于母公司所有者的净利润8904.8万元,...
04-25 23:03
亿城一季度营收降近五成 2.2亿出售全资子公司
和讯房产消息 4月25日晚间,亿城股份发布一季度财报。期内,公司实现营业收入4.14亿元,同比减少48.22%;归属于上市公司股东的净利润8903...
04-25 22:56
重点房企2012财务数据比对
| 简称 | 净利润(元) | 总资产(元) | 营业收入(元) | 负债率 | 财 报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金地 | 3,385,246,950.58 | 102,520,943,485.38 | 32,863,360,359.98 | 0.70 | 全文 |
| 万科 | 12,551,182,392.23 | 378,801,615,075.37 | 103,116,245,136.42 | 0.78 | 全文 |
| 招商 | 3,318,266,875.59 | 109,197,242,683.06 | 25,296,762,154.46 | 0.73 | 全文 |
| 保利 | 8,438,233,558.38 | 251,168,617,582.24 | 68,905,756,710.27 | 0.78 | 全文 |
| 恒大 | 9,181,921,000.00 | 2389.9亿 | 65,260,838,000.00 | 0.96 | 全文 |
| 更新时间:每日15点 | 更多实时披露数据 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
